Примечание: Производится закупка (тендер): Приобретение запасных частей и ГСМ для нужд предприятий АПХ Дороничи(Поставка МАРТ).
Дата начала сбора заявок: 01.03.2024 14:13:32
Запланированная дата окончания сбора заявок: 05.03.2024 13:00:00
Дата фактического закрытия лота: 05.03.2024 13:00:00
Срок поставки: МАРТ
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : 30 к.дней
Условия поставки: Доставка на склад покупателя
Предприятие-инициатор: АПХ «Дороничи»
№ п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | Шланг силиконовый ПВХ 18 мм | Шланг силиконовый ПВХ 18 мм | м | 200.00 |
2 | Подшипник 408 | Подшипник 408 | шт | 10.00 |
3 | Строп текстильный петлевой СТП 3т 5м | Ширина ленты 75 мм | шт | 3.00 |
4 | Подшипник 62307 2RS (180607) 35*80*31мм | Подшипник 62307 2RS (180607) 35*80*31мм | шт | 6.00 |
5 | Подшипник ГОСТ 3614 Н | Подшипник ГОСТ 3614 Н | шт | 2.00 |
6 | Покрышка ЛФ-268 FT-216 АШК 12-ти слойная с камерой 8.25-15 | Артикул: 8.25-15, ЛФ-268. Кормораздатчик АКМ-14, АКМ-9 отд.Филиппово | шт | 2.00 |
7 | Шина 9.00-16 (240х406) Я-324А с камерой, 2ПТС-4 (производство Волтайр) | Артикул: 9.00-16 (240х406) Я-324А. Прицеп 2ПТС-4, №55-78 КТ, № 20-94 КТ, № 24-73 отд.Филиппово, отд.Каринка | шт | 4.00 |
8 | Автономный отопитель Планар 4ДМ 24В 3кВт | Артикул: ПЛАНАР4ДМ2-24-S для автомашины КамАЗ-65115, гос. № 802 , ККЦ отд.Каринка | шт | 1.00 |
9 | Рессора ГАЗ-53, 3307, ГАЗон Next задняя (14 листов) L=1610мм (ОАО ГАЗ) | Артикул: 53-12-2912012-02 автомашина ГАЗ-САЗ-35071, гос. № 008 отд.Каринка | шт | 2.00 |
10 | Стартер МТЗ двигателя Д-240, -243 12В/4,0Квт (редукторный) 2402.3708-01 (ОАО ЗиТ) | Артикул: 2402-3708000-01. Трактор МТЗ-82, №19-93 отд.Каринка | шт | 1.00 |
11 | Аккумулятор Зверь 110Ач 950А Прямая полярность (353х175х190) | Артикул: 6СТ110, трактор колесный МТЗ-1221, гос. № 42-70, отд.Филиппово | шт | 2.00 |
12 | Топливный фильтр тонкой очистки JCB-531 70 | 320/А7170 (320/07394) | шт | 1.00 |
13 | Топливный фильтр грубой очистки JCB-531 70 | 320/А7124 (32/925915) | шт | 1.00 |
14 | Фильтр воздушный двигателя внутренний (вставка) JCB-531 70 | 329/17805 | шт | 1.00 |
15 | Фильтр воздушный двигателя внешний (основной) JCB-531 70 | 329/17804 | шт | 1.00 |
16 | Фильтр салона внутренний JCB-531 70, размеры: 105х260мм | 333/С7305 | шт | 1.00 |
17 | Фильтр салона внешний JCB-531 70, размеры: 80х280мм | 309/25759 | шт | 1.00 |
18 | Фильтр гидравлический JCB-531 70 | 332/D5584А | шт | 1.00 |
19 | Фильтр гидравлический JCB-531 70 | 333/C6860 | шт | 1.00 |
20 | Фильтр масляный дв. УМЗ-А275 EvoTech 2.7 Евро-5 (ОАО ГАЗ) | 4216-1017010-20 | шт | 2.00 |
21 | Фильтр топливный ГАЗ-3309, 35071, МТЗ тонкой очистки (дв.ММЗ-243, 245) G-PART (ОАО ГАЗ) | ФТ 020-1117010 / 245-1117010-20 | шт | 3.00 |
22 | Фильтр масляный ГАЗ, МТЗ, Д-245, Д-260, Д-243 MANN W950/4 | MANN W950/4 (245-1012005-10 / ФМ035-1012005) | шт | 3.00 |
23 | Фильтр масляный (низкий) Уаз (ЗМЗ 409 Евро 3) (Mann-Filter Германия W914/2) 2108-1012005 | 2108-1012005 / W914/2 | шт | 2.00 |
24 | Фильтр гидравлический DIFA Т150-1012035 / Реготмас 635-01-06 | Т150-1012040/ Т150-1012035/ ЭФМ-011/ 50-26-394СП/ ЕКО-02.82с | шт | 2.00 |
25 | Элемент фильтрующий МТЗ топливный тонкой очистки, Ливны | ЭФТ 75А-1117040 А | шт | 3.00 |
26 | Генератор(14в/100а/1400вт) | МТЗ-1221 №6422 | шт | 1.00 |
27 | Шина КФ-97 | МЖТ-16 №6950 | шт | 2.00 |
28 | Шина 11,2-20 VOLTYRE Ф-35 камерная | Шина 11,2-20 VOLTYRE Ф-35 камерная (МТЗ-82 №4253 | шт | 2.00 |
29 | Шина 15.5R38 | "Волтайр" МТЗ-82 №4253 | шт | 2.00 |
30 | Фильтр воздушный МТЗ-82 (хорошего качества) | 2451109165(леска)(МТЗ-82) | компл | 10.00 |
31 | Заплатка для камер 79-80мм | универсальная НОРМ 11003 (РММ Бахта) | шт | 20.00 |
32 | компрессор МТЗ А29.01.000(м)240 | МТЗ-82 №6474 | шт | 1.00 |
33 | Аккумулятор 6 СТ 132 | МТЗ-82 №2476 | шт | 1.00 |
34 | Крыло правое 80-8404011-Б-01 | МТЗ-1221 №4640 МТЗ-82 №5164 | шт | 2.00 |
35 | Крыло левое 80-8404011-Б | МТЗ-1221 №4640 МТЗ-82 №5164 | шт | 2.00 |
36 | Закрылок левый 80-8404020-Б | МТЗ-1221 №4640 МТЗ-82 №5164 | шт | 2.00 |
37 | Закрылок правый 80-8404020-Б-01 | МТЗ-1221 №4640 МТЗ-82 №5164 | шт | 2.00 |
38 | Стартер для спецтехники МТЗ-80/82/ГАЗ/ПАЗ/ с двигателем ММЗ-Д240/245/260 12В 2,7кВт LSt 0342 StartVolt | Стартер для спецтехники МТЗ-80/82/ГАЗ/ПАЗ/ с двигателем ММЗ-Д240/245/260 12В 2,7кВт LSt 0342 StartVolt | шт | 1.00 |
39 | Ремень клиновой 1220*16*11, МТЗ-1221.3, вентилятор | Ремень клиновой 1220*16*11, МТЗ-1221.3, вентилятор | шт | 4.00 |
40 | Ремень клиновой 1120*11*10, МТЗ-1221.3, генератор | Ремень клиновой 1120*11*10, МТЗ-1221.3, генератор | шт | 4.00 |
41 | Ремень клиновой 1250*11*10, МТЗ-82(вентил.генератора) | Ремень клиновой 1250*11*10, МТЗ-82(вентил.генератора) | шт | 4.00 |
42 | Подшипник 6205-2RS | Подшипник 6205-2RS | шт | 6.00 |
43 | Корпусной подшипниковый узел с квадратным фланцем 207UCF | Корпусной подшипниковый узел с квадратным фланцем 207UCF | шт | 4.00 |
44 | шланг силиконовый поливочный прозрачный Д18/3 50м | шланг силиконовый поливочный прозрачный Д18/3 50м | шт | 2.00 |
45 | Ac-117 Средство "Быстрый старт" аэроз. 520 мл | Ac-117 Средство "Быстрый старт" аэроз. 520 мл | шт | 2.00 |
46 | Масляный фильтр тонкой очистки 840.1012039-14 или -15 | Двигатель ТМЗ К744 Р3 | шт | 2.00 |
47 | Топливный фильтр тонкой очистки 840.1117035-01 | Двигатель ТМЗ К744 Р3 | шт | 2.00 |
48 | DIFA 4355 MK (большой) и DIFA 4355 MK -01 (малый). Фильтроэлемент | Фильтр воздушный К744 | компл | 1.00 |
49 | Фильтр салона К744Р3 Difa 4708 | Фильтр салона К744Р3 Difa 4708 | шт | 2.00 |
50 | фильтр маслянный МТЗ 82 | фильтр маслянный МТЗ 82 | шт | 2.00 |
51 | Фильтр топливный МТЗ 82 | Фильтр топливный МТЗ 82 | шт | 2.00 |
52 | Фильтр маслянный МТЗ 1221 | Фильтр маслянный МТЗ 1221 | шт | 2.00 |
53 | Фильтр топливный МТЗ 1221 | Фильтр топливный МТЗ 1221 | шт | 2.00 |
54 | Фильтр воздушный МТЗ 1221 | Фильтр воздушный МТЗ 1221 | шт | 2.00 |
55 | Фильтр воздушный МТЗ 82 двигателя Д240 | Фильтр воздушный МТЗ 82 двигателя Д240 | шт | 3.00 |
56 | Фильтр маслянный МТЗ 320.4 | Lambordgini | шт | 2.00 |
57 | Фильтр воздушный МТЗ 320.4 | Lambordgini | шт | 2.00 |
58 | Фильтр топливный МТЗ 320.4 | Lambordgini | шт | 2.00 |
59 | с/х шина 15,5-38 | применяется на тракторах ведущие колеса МТЗ-80, 82 | шт | 3.00 |
60 | с/х шина 18,4х38 | при меняется на тракторах БЕЛАРУС 1221, 1523 заднее ведущее колесо | шт | 1.00 |
61 | с/х шина 9.00/16 | применяется на прицепах 2 ПТС - 4 | шт | 3.00 |
62 | с/х шина 11,2х20 Ф 35 | малое ведущее колесо тракторов МТЗ-82 | шт | 1.00 |
63 | с/х шина 15,5/65/18 КФ 105 | применяется на прицепах 2 ПТС-6 | шт | 1.00 |
64 | с/х шина 400/60/415,5 | прменяется на кормораздатчиках АКМ-9 | шт | 1.00 |
65 | автошина 11 R 22,5 RS 612 16 PR | применяется на автомашинах КАМАЗ | шт | 4.00 |
66 | 460/70 R24 AGRO INDUSTRIAL 580 maid in india | применяется на телескопических погрузчиках DSB 531-70 | шт | 2.00 |
67 | Подшипник 6005 2RS (SKF) | Подшипник 6005 2RS (SKF) | шт | 10.00 |
68 | Ролик NUKR 40 | Ролик NUKR 40 | шт | 5.00 |
69 | Ролик NUKR 52А | Ролик NUKR 52А | шт | 5.00 |
70 | Подшипник 180204 2RS | Подшипник 180204 2RS | шт | 40.00 |
71 | Подшипник 180205 2RS | Подшипник 180205 2RS | шт | 40.00 |
72 | петля задней двери | 011-1255 | шт | 4.00 |
73 | комплект штангового запора | F17SS | компл | 2.00 |
74 | рейка крепления груза 2.45 | 245014 | шт | 4.00 |
75 | кольцо токсажное для крепления груза в пол | RM-39530 | шт | 4.00 |
76 | Кольуо крепления груза | 2309 | шт | 4.00 |
77 | лестница выдвижная (1ступень) | 93020 | шт | 1.00 |
78 | засов пружинный 210 мм | 52020 | шт | 2.00 |
79 | пластина для крепления уплотнения 20x2мм длина 2-М. | SKC-9121 | шт | 6.00 |
80 | уплотнитель для автофургона 40мм хлыст 2.5М | SKC-004 | шт | 7.00 |
81 | Буфер резиновый 225х40х60 | 1977 | шт | 2.00 |
82 | механический соеденитель | МS25(3-6mm) Уса | пог. м | 1.00 |
83 | лента транспортерная | 500 3сс 56 2-0 уса | пог. м | 30.00 |
84 | NORTEC | 23.1R26 | шт | 1.00 |
85 | NORTEC | 21/3/70R24 | шт | 1.00 |
86 | 9,00-16 Я-324А | 9,00-16 Я-324А | шт | 2.00 |
87 | Резина мтз 82 задняя | 15.5-38 АЛТАЙШИНА | шт | 1.00 |
88 | барабан тормозной | 5511-3501070 | шт | 2.00 |
89 | Корзина сцепления МТЗ нового образца (усиленная) 80-1601090 | (усиленная) 80-1601090 | шт | 1.00 |
90 | корзина сцепления ( старого образца) | Корзина сцепления МТЗ в сборе 70 1601090 | шт | 2.00 |
91 | диск сцепления | 75830 | шт | 4.00 |
92 | Выжимной подшипник сцепления | Отводка 50-1601180-А Подшипник выжимной в сборе МТЗ | шт | 4.00 |
93 | Электронный блок управления двигателем 10SW025734 3163376301500 | 3163376301500 | шт | 1.00 |
94 | Коробка передач ГАЗ-53 в сборе | 53А-1700010-02 | шт | 1.00 |
95 | Зуб L810 мм М22х1,5(изогнутый 4-х гранный 36 мм) (зам. для 70400815) 55218 | Зуб L810 мм М22х1,5(изогнутый 4-х гранный 36 мм) (зам. для 70400815) 55218 | шт | 40.00 |
96 | Зуб верхний 5192 FT68N1 | Зуб верхний 5192 FT68N1 | шт | 10.00 |
97 | Задний вал отбора мощности в сборе МТЗ-1221 | 1221-4202010-А | шт | 1.00 |
98 | Генератор Г964.3701-14В 1400 Вт. | Генератор Г964.3701-14В 1400 Вт. | шт | 8.00 |
99 | Аккумулятор 6СТ110 клеммы конус | Аккумулятор 6СТ110 клеммы конус 110 Ач, прямой полярности | шт | 4.00 |
100 | Стартер редукторный ТТВ 9742780 12В 2,7 кВт МТЗ-82 | Стартер редукторный ТТВ 9742780 12В 2,7 кВт МТЗ-82 | шт | 6.00 |
101 | Аккумулятор 6СТ190 клеммы конус | Аккумулятор 6СТ190 клеммы конус 190 Ач, прямой полярности | шт | 2.00 |
102 | Комплект лепесткового сцепления МТЗ 80/82 633308709 LUK | Комплект лепесткового сцепления МТЗ 80/82 633308709 LUK | шт | 2.00 |
103 | Радиатор водяной системы охлаждения МТЗ-82 в сборе | 70У-1301010 | шт | 1.00 |
104 | Корпус сцепления МТЗ-82 | 70-1601015 | шт | 1.00 |
105 | Задний вал отбора мощности (ВОМ) МТЗ-82 в сборе | 85-4202010 | шт | 1.00 |
106 | шина 710/70R38 кроме Nor Tec | шина 710/70R38 кроме Nor Tec | шт | 2.00 |
107 | шина 600/70R30 кроме Nor Tec | шина 600/70R30 кроме Nor Tec | шт | 4.00 |
108 | шина 18,4R34 | шина ИН-142 9,00R20 14 сл. | шт | 2.00 |
109 | шина КАМА-219 225/75R16 | шина КАМА-219 225/75R16 | шт | 4.00 |
110 | шина 15,5R38 | шина 15,5R38 | шт | 2.00 |
111 | Грузовая шина YOKOHAMA 385/65R22.5 RY357 TL 160J (158L) прицепная | RY357 TL 160J (158L) прицепная | шт | 2.00 |
112 | ВСЕСЕЗОННАЯ ШИНА GOODYEAR (рулевая) | GOODYEAR KMAX S GEN-2 HL 315/70 R22,5 156/150L | шт | 2.00 |
113 | Автошина Медведь Я-467 11/- R22,5 | 11/- R22,5 | шт | 2.00 |
114 | Шинокомплект FORERUNNER(электропогрузчик JAC 30) | 6.50-10 12PR TTF QH201 FORERUNNER | шт | 2.00 |
115 | Шина 28х9-15 (8,15-15) 16 н.с. OB-502 Advance | AD28915PN16TTOB502 | шт | 2.00 |
116 | Рукав напорно-всасывающий КЩ-2 Ф 100 мм-5 / 6 м | ГОСТ 5398-76 | шт | 15.00 |
117 | Топливный фильтр грубой очистки (сепаратор) JCB | (Original) 320/A7124 (JCB) | шт | 2.00 |
118 | Масляный фильтр JCB | JCB 320/B4420 | шт | 2.00 |
119 | Фильтр топливный тонкой очистки JCB | 320/07155 | шт | 2.00 |
120 | Фильтр салона SF Filter JCB | SKL46866 | шт | 2.00 |
121 | Воздушный фильтр (внутренний) JCB | SAKURA A6705 - A6705 | шт | 2.00 |
122 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР JCB | SAKURA A-6703 | шт | 2.00 |
123 | Пневмоподушка (STELLOX 8400112SX) | STELLOX 84-00112SX | шт | 2.00 |
124 | Пластина полиуретановая ДСТ-40*1000*250 красная | Пластина полиуретановая ДСТ-40*1000*250 красная | шт | 6.00 |
125 | Пластина армированная-40*1000*250 тканевая | Пластина армированная-40*1000*250 тканевая | шт | 4.00 |
126 | Автошина 185/65R15 Nordman 88H SX3 летняя-для Лада-Ларгус | Автошина 185/65R15 Nordman 88H SX3 летняя-для Лада-Ларгус | шт | 4.00 |
127 | Автошина 185/75R16С Мaxxis MA-W2 104/102R | Автошина 185/75R16С Мaxxis MA-W2 104/102R | шт | 12.00 |
128 | Адаптер ВОМ АК 123.005 (внутренний 6, наружний 8 шлицев) на карданный вал | Адаптер ВОМ АК 123.005 (внутренний 6, наружний 8 шлицев) на карданный вал | шт | 2.00 |
129 | Картридж SWK200010 01030 сепаратора топлива SEPAR 2000 | 1030 | шт | 2.00 |
130 | Фильтр топливный комплект RE525523 John Deere 8430 | RE525523 | шт | 2.00 |
131 | Фильтр масляный двигателя RE509672 John Deere 8430 | RE509672 | шт | 2.00 |
132 | Фильтр воздушный двигателя вторичный RE210103 John Deere 8430 | RE210103 | шт | 2.00 |
133 | Фильтр воздушный двигателя первичный RE210102 John Deere 8430 | RE210102 | шт | 2.00 |
134 | Фильтр двигателя маслянный JCB-531 70 | 320/04133А (320/B4420) | шт | 2.00 |
135 | Фильтр КПП маслянный JCB-531 70 | 581/R5206 | шт | 2.00 |
136 | Топливный фильтр тонкой очистки JCB-531 70 | 320/А7170 (320/07394) | шт | 2.00 |
137 | Топливный фильтр грубой очистки JCB-531 70 | 320/А7124 (32/925915) | шт | 2.00 |
138 | Фильтр воздушный двигателя внутренний (вставка) JCB-531 70 | 329/17805 | шт | 2.00 |
139 | Фильтр воздушный двигателя внешний (основной) JCB-531 70 | 329/17804 | шт | 2.00 |
140 | Фильтр салона внутренний JCB-531 70, размеры: 105х260мм | 333/С7305 | шт | 2.00 |
141 | Фильтр салона внешний JCB-531 70, размеры: 80х280мм | 309/25759 | шт | 2.00 |
142 | Фильтр гидравлический JCB-531 70 | 332/D5584А | шт | 2.00 |
143 | Фильтр гидравлический JCB-531 70 | 333/C6860 | шт | 2.00 |
144 | Фильтр масляный дв. УМЗ-А275 EvoTech 2.7 Евро-5 (ОАО ГАЗ) | 4216-1017010-20 | шт | 4.00 |
145 | Фильтр воздушный двигателя CUMMINS ISF2,8 BIG GB-529 (высокий), ГАЗель Next | BIG GB-529 | шт | 1.00 |
146 | Масляный фильтр двигателя CUMMINS ISF2,8 Fleetguard LF17356, ГАЗель Next | LF17356 | шт | 1.00 |
147 | Топливный фильтр двигателя CUMMINS ISF2,8 Fleetguard FS19925, ГАЗель Next | FS19925 | шт | 1.00 |
148 | Фильтр салона Renault DUSTER | 8201153808 | шт | 1.00 |
149 | Фильтр воздушный двигателя Renault DUSTER | 165467674R | шт | 1.00 |
150 | Фильтр масляный двигателя Renault DUSTER | OC 467 A | шт | 1.00 |
151 | Фильтр топливный двигателя Renault DUSTER, MANN+HUMMEL GmbH | WK 6002 | шт | 1.00 |
152 | Фильтр воздушный КАМАЗ ЕВРО-5 внешний MANN | C25710/3 | шт | 1.00 |
153 | Фильтр воздушный КАМАЗ ЕВРО-5 внутренний MANN | CF710 | шт | 1.00 |
154 | Картридж осушителя / Wabco | 4324102227 | шт | 2.00 |
155 | Фильтр топливный ГАЗ-3309, 35071, МТЗ тонкой очистки (дв.ММЗ-243, 245) G-PART (ОАО ГАЗ) | 245-1117010-20 | шт | 4.00 |
156 | Фильтр масляный ГАЗ, МТЗ, Д-245, Д-260, Д-243 MANN W950/4 | MANN W950/4 (245-1012005-10 / ФМ035-1012005) | шт | 4.00 |
157 | Фильтр масляный (низкий) Уаз (ЗМЗ 409 Евро 3) (Mann-Filter Германия W914/2) 2108-1012005 | 2108-1012005 / W914/2 | шт | 2.00 |
158 | Фильтр гидравлический DIFA Т150-1012035 / Реготмас 635-01-06 | Т150-1012040/ Т150-1012035/ ЭФМ-011/ 50-26-394СП/ ЕКО-02.82с | шт | 2.00 |
159 | Фильтр воздушный МТЗ-1221, Д-260-1109300 | д-260-1109300 / 4318/4318-01 DIFA | шт | 2.00 |
160 |