Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
7 | шт | ||
|
16 | шт | ||
|
16 | шт | ||
|
16 | шт | ||
|
16 | шт | ||
|
16 | шт | ||
|
16 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
96 | пар | ||
|
96 | пар | ||
|
100 | шт | ||
|
100 | шт | ||
|
4 | пар | ||
|
2 | пар | ||
|
5 | пар | ||
|
9 | пар | ||
|
9 | пар | ||
|
7 | пар | ||
|
5 | пар | ||
|
3 | пар | ||
|
11 | пар | ||
|
2 | пар | ||
|
6 | пар |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КИРОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ЗАРЯ" (все закупки)
ИНН 2609021579, КПП 260901001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КИРОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ЗАРЯ"
ИНН 2609021579, КПП 260901001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: