Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
180 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
230 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
500 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 8" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (все закупки)
ИНН 7411025100, КПП 743001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 8" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 7411025100, КПП 743001001. Регион: Челябинская область
Контактные данные: